PROFIL PEDUKUHAN PANDES II
Mustain 10 Januari 2020 11:01:35 WIB
| PROFIL PEDUKUHAN PANDES II | ||
| IDENTITAS DUKUH | ||
| Nama | : | Ubay Usman, S.Pd.I |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bantul/ |
| Pendidikan | : | S1 |
| Alamat | : | Pandes II RT 01 Wonokromo |
| Pensiun | : | |
| DATA MONOGRAFI | ||
| Luas | : | |
| Jumlah RT | : | 8 RT |
| Jumlah Jiwa | : | |
| Jumlah Laki - Laki | : | |
| Jumlah Perempuan | : | |
| Jumlah KK | : | |
| Jumlah KK Laki-Laki | : | |
| Jumlah KK Perempuan | : | |
| PENDIDIKAN | ||
| Jumlah PAUD/SPS/KB | : | 1 |
| Jumlah TK | : | 1 |
| Jumlah SD/MI | : | 0 |
| Jumlah SMP/MTs | : | 0 |
| Jumlah SMA/SMK | : | 0 |
| Jumlah SLB | : | 0 |
| Jumlah PKBM | : | 1 |
| Jumlah TPA | : | 1 |
| Jumlah Ponpes | : | 1 |
| Sekolah Tinggi | : | 0 |
| KESEHATAN | ||
| Puskesmas | : | 0 |
| Posyandu Balita | : | 1 |
| Posyandu Lansia | : | 1 |
| Posbindu | : | 0 |
| SENI/BUDAYA | ||
| 1. Group Hadroh | ||
| INDUSTRI DAN KERAJINAN | ||
| 1. Pabrik Cereal Umbi Garut Oriflakes | ||
| 2. Pabrik Kecap | ||
| OLAH RAGA | ||
| 1. Sepak Bola Junior Star | ||
| 2. Tenis Meja | ||
| 3. Bulu Tangkis | ||
Rebopungkasan Kalurahan Wonokromo
Bagimu Negeri
Lagu Indonesia Raya
musik
Habib
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jagongan Kalurahan Bersama KPH Yudonegoro, Ph.D.
- Opening Ceremony Pasar Ramadhan Kalurahan Wonokromo Tahun 2026
- Pengajian Jumat Pagi Lintas Sektor Kapanewon Pleret
- Dokumenter Sate Klatak
- Case Conference PPKS Warga Karanganom
- Survei dan Pengukuran di Kali Code Dusun Jejeran 2
- Kalurahan Wonokromo Gelar Pelayanan One Day Service Pemutakhiran Data PBB Tahun 2026
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License












