Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SLTA / SEDERAJAT | 2352 | 22.94% | 1058 | 10.32% | 1294 | 12.62% |
| 2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2104 | 20.52% | 933 | 9.10% | 1171 | 11.42% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 1210 | 11.80% | 540 | 5.27% | 670 | 6.54% |
| 4 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 517 | 5.04% | 208 | 2.03% | 309 | 3.01% |
| 5 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 146 | 1.42% | 37 | 0.36% | 109 | 1.06% |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 107 | 1.04% | 36 | 0.35% | 71 | 0.69% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 71 | 0.69% | 11 | 0.11% | 60 | 0.59% |
| 8 | STRATA II | 22 | 0.21% | 14 | 0.14% | 8 | 0.08% |
| 9 | STRATA III | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 10 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10251 | 100% | 4675 | 0 | 5576 | 0 | |
Rebopungkasan Kalurahan Wonokromo
Bagimu Negeri
Lagu Indonesia Raya
musik
Habib
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jagongan Kalurahan Bersama KPH Yudonegoro, Ph.D.
- Opening Ceremony Pasar Ramadhan Kalurahan Wonokromo Tahun 2026
- Pengajian Jumat Pagi Lintas Sektor Kapanewon Pleret
- Dokumenter Sate Klatak
- Case Conference PPKS Warga Karanganom
- Survei dan Pengukuran di Kali Code Dusun Jejeran 2
- Kalurahan Wonokromo Gelar Pelayanan One Day Service Pemutakhiran Data PBB Tahun 2026
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License












