Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 2352 22.94% 1058 10.32% 1294 12.62%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 2104 20.52% 933 9.10% 1171 11.42%
3 SLTP/SEDERAJAT 1211 11.81% 540 5.27% 671 6.55%
4 DIPLOMA IV/ STRATA I 517 5.04% 208 2.03% 309 3.01%
5 TIDAK / BELUM SEKOLAH 146 1.42% 37 0.36% 109 1.06%
6 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 107 1.04% 36 0.35% 71 0.69%
7 DIPLOMA I / II 71 0.69% 11 0.11% 60 0.59%
8 STRATA II 22 0.21% 14 0.14% 8 0.08%
9 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
10 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10252 100% 4675 0 5577 0

TAUTAN

http://kpud-bantulkab.go.id/

Kalender Hijriyah-Masehi 2024

Habib

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License